Montamos este post para que seja fácil entender as diferenças entre as portarias 1510 e 373 do MTE. Com estas informações, fica mais fácil você analisar e verificar que utilizar um sistema de ponto eletrônico não só torna sua vida mais fácil, mas também gera economias reais no dia a dia.
Veja:
PORTARIA Nº 1.510, DE 21 DE AGOSTO DE 2009
Art. 1º Disciplinar o registro eletrônico de ponto e a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto – SREP.
Parágrafo único. Sistema de Registro Eletrônico de Ponto – SREP – é o conjunto de equipamentos e programas informatizados destinado à anotação por meio eletrônico da entrada e saída dos trabalhadores das empresas
(*) Caso esteja vendo um dispositivo mobile, gire seu celular para a posição horizontal para uma melhor estrutura comparativa.
PORTARIA Nº 373, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011
Dispõe sobre a possibilidade de adoção pelos empregadores de sistemas alternativos de controle de jornada de trabalho.
Art.1º Os empregadores poderão adotar sistemas alternativos de controle da jornada de trabalho, desde que autorizados por Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.
Art. 4º O REP deverá apresentar os seguintes requisitos: | Art.1º § 2º Deverá ser disponibilizada ao empregado, até o momento do pagamento da remuneração referente ao período em que está sendo aferida a frequência, a informação sobre qualquer ocorrência que ocasione alteração de sua remuneração em virtude da adoção de sistema alternativo. |
I – relógio interno de tempo real com precisão mínima de um minuto por ano com capacidade de funcionamento ininterrupto por um período mínimo de mil quatrocentos e quarenta horas na ausência de energia elétrica de alimentação; | Art. 2° Os empregadores poderão adotar sistemas alternativos eletrônicos de controle de jornada de trabalho, mediante autorização em Acordo Coletivo de Trabalho. |
II – mostrador do relógio de tempo real contendo hora, minutos e segundos; | Art. 3º Os sistemas alternativos eletrônicos não devem admitir: I – restrições à marcação do ponto; II – marcação automática do ponto; III – exigência de autorização prévia para marcação de sobrejornada; e IV – a alteração ou eliminação dos dados registrados pelo empregado. §1º Para fins de fiscalização, os sistemas alternativos eletrônicos deverão: I – estar disponíveis no local de trabalho; II – permitir a identificação de empregador e empregado; e III – possibilitar, através da central de dados, a extração eletrônica e impressa do registro fiel das marcações realizadas pelo empregado. |
III – dispor de mecanismo impressor em bobina de papel, integrado e de uso exclusivo do equipamento, que permita impressões com durabilidade mínima de cinco anos; | funcionario recebe e mail da marcacao com localizacao e foto |
IV – meio de armazenamento permanente, denominado Memória de Registro de Ponto – MRP, onde os dados armazenados não possam ser apagados ou alterados, direta ou indiretamente; | Os dados ficam no sistema com duplicidade na nuvem em arquivo que não permite violação |
V – meio de armazenamento, denominado Memória de Trabalho – MT, onde ficarão armazenados os dados necessários à operação do REP; | A memória de trabalho fica disponível na rede |
VI – porta padrão USB externa, denominada Porta Fiscal, para pronta captura dos dados armazenados na MRP pelo Auditor- Fiscal do Trabalho; | O fiscal solicita PDF do arquivo AFD |
Art. 13. O fabricante do REP deverá se cadastrar junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e solicitar o registro de cada um dos modelos de REP que produzir. | Não exige registro por não ter equipamento |
Art. 20. O empregador usuário do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto deverá se cadastrar no MTE via internet informando seusdados, equipamentos e softwares utilizados. |
DIFERENÇAS FINANCEIRAS SOMENTE DE HARDWARES E INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO | |||
HARDWARE E INSUMOS | PORTARIA 1.510 | HARDWARE E INSUMOS | PORTARIA 373 |
Relógio | R$ 3.000,00 | Tablet | R$ 789,00 |
Manutenção | R$ 150,00 | Manutenção | R$ 0 |
Papel | R$ 22,00 | Papel | R$ 0 |
TOTAL | R$ 3.172,00 | TOTAL | R$ 789,00 |
DIFERENÇAS FINANCEIRAS ANUALIZADO SOMENTE DE INSUMOS | |||
Manutenção | R$ 1.800,00 | Manutenção | R$ 0 |
Papel | R$ 264,00 | Papel | R$ 0 |
TOTAL | R$ 2.064,00 | TOTAL | R$ 0 |
Essas são algumas vantagens em utilizar um sistema de Ponto Digital Online!
Se caso ainda restaram dúvidas, verifique nossa FAQ ou entre em contato conosco que ficaremos felizes em responder!
Montamos este post para que seja fácil entender as diferenças entre as portarias 1510 e 373 do MTE. Com estas informações, fica mais fácil você analisar e verificar que utilizar um sistema de ponto eletrônico não só torna sua vida mais fácil, mas também gera economias reais no dia a dia.
Veja:
PORTARIA Nº 1.510, DE 21 DE AGOSTO DE 2009
Art. 1º Disciplinar o registro eletrônico de ponto e a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto – SREP.
Parágrafo único. Sistema de Registro Eletrônico de Ponto – SREP – é o conjunto de equipamentos e programas informatizados destinado à anotação por meio eletrônico da entrada e saída dos trabalhadores das empresas
(*) Caso esteja vendo um dispositivo mobile, gire seu celular para a posição horizontal para uma melhor estrutura comparativa.
PORTARIA Nº 373, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011
Dispõe sobre a possibilidade de adoção pelos empregadores de sistemas alternativos de controle de jornada de trabalho.
Art.1º Os empregadores poderão adotar sistemas alternativos de controle da jornada de trabalho, desde que autorizados por Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.
Art. 4º O REP deverá apresentar os seguintes requisitos: | Art.1º § 2º Deverá ser disponibilizada ao empregado, até o momento do pagamento da remuneração referente ao período em que está sendo aferida a frequência, a informação sobre qualquer ocorrência que ocasione alteração de sua remuneração em virtude da adoção de sistema alternativo. |
I – relógio interno de tempo real com precisão mínima de um minuto por ano com capacidade de funcionamento ininterrupto por um período mínimo de mil quatrocentos e quarenta horas na ausência de energia elétrica de alimentação; | Art. 2° Os empregadores poderão adotar sistemas alternativos eletrônicos de controle de jornada de trabalho, mediante autorização em Acordo Coletivo de Trabalho. |
II – mostrador do relógio de tempo real contendo hora, minutos e segundos; | Art. 3º Os sistemas alternativos eletrônicos não devem admitir: I – restrições à marcação do ponto; II – marcação automática do ponto; III – exigência de autorização prévia para marcação de sobrejornada; e IV – a alteração ou eliminação dos dados registrados pelo empregado. §1º Para fins de fiscalização, os sistemas alternativos eletrônicos deverão: I – estar disponíveis no local de trabalho; II – permitir a identificação de empregador e empregado; e III – possibilitar, através da central de dados, a extração eletrônica e impressa do registro fiel das marcações realizadas pelo empregado. |
III – dispor de mecanismo impressor em bobina de papel, integrado e de uso exclusivo do equipamento, que permita impressões com durabilidade mínima de cinco anos; | funcionario recebe e mail da marcacao com localizacao e foto |
IV – meio de armazenamento permanente, denominado Memória de Registro de Ponto – MRP, onde os dados armazenados não possam ser apagados ou alterados, direta ou indiretamente; | Os dados ficam no sistema com duplicidade na nuvem em arquivo que não permite violação |
V – meio de armazenamento, denominado Memória de Trabalho – MT, onde ficarão armazenados os dados necessários à operação do REP; | A memória de trabalho fica disponível na rede |
VI – porta padrão USB externa, denominada Porta Fiscal, para pronta captura dos dados armazenados na MRP pelo Auditor- Fiscal do Trabalho; | O fiscal solicita PDF do arquivo AFD |
Art. 13. O fabricante do REP deverá se cadastrar junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e solicitar o registro de cada um dos modelos de REP que produzir. | Não exige registro por não ter equipamento |
Art. 20. O empregador usuário do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto deverá se cadastrar no MTE via internet informando seusdados, equipamentos e softwares utilizados. |
DIFERENÇAS FINANCEIRAS SOMENTE DE HARDWARES E INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO | |||
HARDWARE E INSUMOS | PORTARIA 1.510 | HARDWARE E INSUMOS | PORTARIA 373 |
Relógio | R$ 3.000,00 | Tablet | R$ 789,00 |
Manutenção | R$ 150,00 | Manutenção | R$ 0 |
Papel | R$ 22,00 | Papel | R$ 0 |
TOTAL | R$ 3.172,00 | TOTAL | R$ 789,00 |
DIFERENÇAS FINANCEIRAS ANUALIZADO SOMENTE DE INSUMOS | |||
Manutenção | R$ 1.800,00 | Manutenção | R$ 0 |
Papel | R$ 264,00 | Papel | R$ 0 |
TOTAL | R$ 2.064,00 | TOTAL | R$ 0 |
Essas são algumas vantagens em utilizar um sistema de Ponto Digital Online!
Se caso ainda restaram dúvidas, verifique nossa FAQ ou entre em contato conosco que ficaremos felizes em responder!
Faça um teste da nossa solução. Clique aqui!